Wyniki analiz laboratoryjnych (MS i NMR) zrealizowanych w ramach badania „Dopalamy Wiedzę”. Uwaga! Zbieranie próbek zostało przerwane w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
DLA DOBRA BADANIA, UŻYTKOWNIKÓW JESZCZE NIE BIORĄCYCH UDZIAŁU W PROJEKCIE PROSIMY O NADSYŁANIE ANKIET, MIMO ZAKOŃCZENIA ZBIERANIA PRÓBEK
https://sin.org.pl/dopalamy-wiedze/
RESPONDENT | ~~Nr~~ | PRÓBKA | ~~POSTAĆ~~ | WYNIK MS | WYNIK NMR |
---|---|---|---|---|---|
AB11091999M | 1 | 4F-MPH | 4-CDC | 4-CDC | |
MD05061995K | 2 | DPT | D(i)PT | DPT | |
WW20041969M | 3 | 4-fluorometylofenidat | fluorometylfenidat i fluorofenmetrazyna | 4-fluorometylfenidat i 3-fluorofenmetrazyna | |
OL02091995M | 4 | 3-CMC + 4-CMC | 4-CMC | 4-CMC | |
MP02091990M | 5 | Deschloroketamina | proszek | 5F-MDMB-PICA | 5F-MDMB-PICA |
WM26011995Z | 6 | 2-FMA | proszek | MDPHP | MDPHP |
DC17041999M | 7 | brak | kryształki | 4-CMC oraz ślady: efylon i (iso)propylofenidat | |
AO23041989K | 8 | brak | proszek | Efylon | |
KM24011988K | 9 | FU-F | proszek | 3,4-MDO-U-47700 | |
NG02111990K | 10 | brak | susz | Furanylfentanyl, a-PVP oraz inne pochodne fentanylu (analiza trwa) | |
MH17061990M | 11 | brak | susz | Furanylfentanyl, a-PVP oraz inne pochodne fentanylu (analiza trwa) | |
JK01101992M | 12 | brak | susz | Tiofenfentanyl | |
BD12031993M | 13 | brak | proszek | MPHP, ślady a-PH(i)P | |
KF22091988K | 14 | brak | susz | AB-CHMINACA | |
ŁG14021994M | 15 | brak | proszek | a-PH(i)P | |
KK03061997M | 16 | 4-CMC | proszek | 4-CMC | |
BK19021997K | 17 | 4-CMC | proszek | 4-CMC | |
KG201219992M | 18 | brak | hasz | 5F-MDMB-PINACA oraz ślady MPHP i efylonu | |
MF07051998M | 19 | brak | susz | NEP, a-PVP | |
MM01071996M | 20 | 4-CBC | proszek | 4-CBC | |
MP05051998M | 21 | MPHP | proszek | MPHP, ślady HEX-EN | |
GS04041996M | 22 | 3-CMC | kryształ | 3-CMC, 4-CEC | |
AR14121995M | 23 | Power Bomb | roztwór | MDMB-CHMICA | |
JB01071990M | 24 | brak | proszek | 3,4-MDO-U-47700 | |
MZ01061994M | 25 | mexedrone | proszek | Meksedron | |
MN10051992K | 26 | kanna | proszek | AMB-CHMICA | |
MZ01061994M2 | 27 | 4-CMC ICE crystal | proszek | Meksedron | |
MZ01061994M1 | 28 | brak | proszek | 4-CEC, 4-CMC, 4-MEAP (analiza trwa) | |
RM29121968M | 29 | brak | ? | MDPHP | |
FK28081998M | 30 | Analog a-PVP | proszek | a-PH(i)P | |
JW04041994M | 31 | brak | susz | Tiofenfentanyl | |
KL13121999K | 32 | cherry kokolino | proszek | 3-CMC | |
OJ10071997K | 33 | brak | proszek | 4-CEC, 4-MEAP (analiza trwa) | |
KL12121991M | 34 | brak | proszek | NEP (N-etylonorpentedron) | |
MK05021987M | 35 | GVS-111 | proszek | Noopept | |
KB14011985M | 36 | NSI-189 | proszek | NSI-189 (analiza trwa) | |
AB09111990M | 37 | IRDA21 | proszek | IDRA-21 | |
MP19031994M | 38 | brak | susz | 5F-MDMB-PINACA | |
GP11111997K | 39 | 4-CEC | proszek | 4-CEC | |
PG07071999M | 40 | analog 3MMC | proszek | 4-EEC (analiza trwa) | |
MC(L)05101998M | 41 | brak | kryształ | Efylon | |
BB20071997M | 42 | ABC? | proszek | a-PH(i)P | |
M(J)D19071997K | 43 | 3-FA | proszek | Efylon, a-PH(i)P, 4-Cl-PVP | |
HA19071982K | 44 | FU-F | proszek | Metyl Acetyl Fentanyl i Benzoylfentanyl | orto Metyl Acetyl Fentanyl i Benzoylfentanyl |
MP04011998M | 45 | 2-FA | proszek | AMB-FUBINACA | |
PJ08051987M | 46 | Kompozycja | susz | ? | Dziewanna, ślady 4F-MPH |
MF15061993K | 47 | brak, raczej opio | proszek | a-PH(i)P, 4F-(i)BF (analiza trwa) | |
MK21041995M | 48 | brak | kryształ | 4-CEC | |
DW150992M | 49 | mefedron | proszek | 4-CMC, dużo zanieczyszczeń z syntezy | |
KG120681M | 50 | mefedron | proszek | 3-CMC | |
KG06111996M | 51 | brak | proszek | 3-CMC | |
JD02071997K | 52 | brak | proszek | PV9 | |
GK17011995M | 53 | brak | susz | Tiofenfentanyl; a-PVP oraz inne pochodne fentanylu (analiza trwa) | |
BK04061998M | 54 | brak | kryształ | Efylon | |
EG17111999M | 55 | Bomb | liquid | 5F-MDMB-PINACA, MDMB-CHMICA; CUMYL-4CN-BINACA | |
JM11041992M | 56 | PVP | proszek | Efylon | |
NO20061997K | 57 | 4-CMC brown | kryształ | 4-CEC | |
BB15121997M | 58 | brak | proszek | O-PCE |
Dowiedz się więcej na stronie https://sin.org.pl/dopalamy-wiedze/